30-Tage Geld-zurück-Garantie für alle SSL Zertifikate
Starten Sie noch Heute und profitieren Sie von unseren preiswerten SSL-Zertifikaten!
QuickSSL Premium
ab 5,44€/Monat
- GeoTrust
- Domain Validierung
- 99% Browser Kompatibilität
- bis zu 256-Bit Verschlüsselung
- Wenige Minuten Bearbeitungszeit
Ideal für kleine Unternehmen
True BusinessID
ab 6,36€/Monat
- GeoTrust
- Vollständige Validierung
- 99% Browser Kompatibilität
- bis zu 256-Bit Verschlüsselung
- 3 bis 4 Werktage Bearbeitungszeit
Ideal für mittlere Unternehmen
True BusinessID Wildcard
ab 27,42€/Monat
- GeoTrust
- Vollständige Validierung
- 99% Browser Kompatibilität
- bis zu 256-Bit Verschlüsselung
- 3 bis 4 Werktage Bearbeitungszeit
Ideal für mittlere Unternehmen
True BusinessID mit EV
ab 17,01€/Monat
- GeoTrust
- Extended Validation (EV)
- 99% Browser Kompatibilität
- bis zu 256-Bit Verschlüsselung
- 5 bis 10 Werktage Bearbeitungszeit
Ideal für große Unternehmen
Preis je Monat in Euro und keine Einrichtungsgebühr. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
Sie haben noch Fragen?
089 416 15 499-5
Alle GEO Trust-Zertifikat Features
Sie möchten noch mehr über die GeoTrust-Zertifikate erfahren? Hier finden Sie eine detaillierte Featureliste.
Sicherheit
Leistung | QuickSSL Premium | True BusinessID | True BusinessID Wildcard | True BusinessID mit EV |
---|---|---|---|---|
Authentifizierungsgrad | Domain Validierung | Vollständige Validierung der Organisation | Vollständige Validierung der Organisation | Extended Validation (EV) |
Grüne Adressleiste | ||||
Verschlüsselungsstärke | bis zu 256-Bit in den meisten Browsern | bis zu 256-Bit in den meisten Browsern | bis zu 256-Bit in den meisten Browsern | bis zu 256-Bit in den meisten Browsern |
Extended Validation | ||||
EV-Upgrader | ||||
Erneuerungserinnerung | ||||
Gewährleistung | USD$ 100.000 | USD$ 250.000 | USD$ 125.000 | USD$ 500.000 |
Kostenlose Neuausgabe | ||||
Ihr Domainname im Zertifikat |
Kompatibilität
Leistung | QuickSSL Premium | True BusinessID | True BusinessID Wildcard | True BusinessID mit EV |
---|---|---|---|---|
Kompatibilität mit bis zu 99 % aller Browser | ||||
Kompatibilität zu mobilen Endgeräten | ||||
OCSP- und CRL-Unterstützung | ||||
Umlautdomainnamen |
Lizenz
Leistung | QuickSSL Premium | True BusinessID | True BusinessID Wildcard | True BusinessID mit EV |
---|---|---|---|---|
Enthaltene Serverlizenzen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesicherte Domains | Eine Domain | Eine Domain | Unbegrenzte Subdomains | Eine Domain |
Empfohlene Nutzung | Sicheres Intranet und interne Server | Sichere Anmeldung für öffentliche und Mitarbeiterseiten | Mehrere Subdomains absichern | Visuell Vertrauen und Sicherheit für alle User schaffen |
Sonstiges
Leistung | QuickSSL Premium | True BusinessID | True BusinessID Wildcard | True BusinessID mit EV |
---|---|---|---|---|
Bearbeitungszeit | Wenige Minuten | 3 bis 4 Werktage | 3 bis 4 Werktage | 5 bis 10 Werktage |
Installationsprüfung | ||||
Kostenloses Widerrufen und Ersetzen |
Vertrag
Leistung | QuickSSL Premium | True BusinessID | True BusinessID Wildcard | True BusinessID mit EV |
---|---|---|---|---|
Preis | 6,53 € | 7,64 € | 32,90 € | 19,44 € |
Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Laufzeit | ab 12 Monat bis 36 Monate | |||
Kündigungsfrist | Die Kündigungsfristen betragen bei allen Tarifen 30 Tage zum jeweiligen Mindestvertragsende. | |||
Auswählen | Auswählen | Auswählen | Auswählen |
Folgende Zahlungsmethoden stehen Ihnen zur Auswahl:
Bitte wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsmethode aus folgenden Zahlungsmethoden: Rechnung, Lastschrift, Paypal und Kreditkarte.