Setzen Sie auf unsere starken Rootserver und behalten Sie die volle Kontrolle!
Starten Sie noch heute und mieten sich einen einen Rootserver von Serverprofis aus unseren leistungsstarken Angeboten!
Root XS 1.0
3,99€/Monat
- 1 vCores
- 512 MB Arbeitspeicher
- 20 GB Speicherplatz
- unbegrenzt Transfervolumen
- 1 IPv4 Adresse
Root S 1.0
9,49€/Monat
- 1 vCores
- 2 GB Arbeitspeicher
- 75 GB Speicherplatz
- unbegrenzt Transfervolumen
- 1 IPv4 Adresse
Root M 1.0
18,99€/Monat
- 2 vCores
- 4 GB Arbeitspeicher
- 150 GB Speicherplatz
- unbegrenzt Transfervolumen
- 1 IPv4 Adresse
Root L 1.0
34,49€/Monat
- 4 vCores
- 8 GB Arbeitspeicher
- 300 GB Speicherplatz
- unbegrenzt Transfervolumen
- 2 IPv4 Adressen
Root XL 1.0
69,99€/Monat
- 8 vCores
- 16 GB Arbeitspeicher
- 750 GB Speicherplatz
- unbegrenzt Transfervolumen
- 4 IPv4 Adressen
Preis je Monat in Euro, einmalige Einrichtungsgebühr 9,99 EUR (Aktion: keine Einrichtungsgebühr bei allen Rootservern). 30-Tage Geld-zurück-Garantie für alle Rootserver. Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Sie haben noch Fragen?
089 416 15 499-5
Alle Rootserver Features
Sie möchten noch mehr über unsere Rootserver erfahren? Hier finden Sie eine detaillierte Featureliste.
Leistung | XS 1.0 | S 1.0 | M 1.0 | L 1.0 | XL 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Host Server | Intel Xeon E5 | Intel Xeon E5 | Intel Xeon E5 | Intel Xeon E5 | Intel Xeon E5 |
Virtualisierung | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
vCores | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
RAM garantiert | 512 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
Festplattenplatz | 20 GB | 75 GB | 150 GB | 300 GB | 750 GB |
Leistung | XS 1.0 | S 1.0 | M 1.0 | L 1.0 | XL 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Garantierte Peak- Bandbreite | 10 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
Eigene feste IPv4-Adressen | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Eigene feste IPv6-Adressen | in Kürze | in Kürze | in Kürze | in Kürze | in Kürze |
Traffic Fairflatrate |
Leistung | XS 1.0 | S 1.0 | M 1.0 | L 1.0 | XL 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
automatische Backups | |||||
Serverprofis Backups | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Snapshots | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Backup Speicherplatz | 20 GB | 75 GB | 150 GB | 300 GB | 750 GB |
FTP Backup | |||||
FTP Backupspeicher | 35 GB | 75 GB | 150 GB | 375 GB |
Leistung | XS 1.0 | S 1.0 | M 1.0 | L 1.0 | XL 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Debian 7.1 | |||||
Ubuntu LTS 12.04 | |||||
CentOS 6.4 | |||||
Zugriff über SSH |
Leistung | XS 1.0 | S 1.0 | M 1.0 | L 1.0 | XL 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Frei definierbare MX-Records | |||||
Frei definierbare A-Records | |||||
Domain-Robot | |||||
Subdomains | |||||
Zubuchbare Domains | |||||
Reverse DNS Eintrag | editierbar per Ticket | editierbar per Ticket | editierbar per Ticket | editierbar per Ticket | editierbar per Ticket |
Leistung | XS 1.0 | S 1.0 | M 1.0 | L 1.0 | XL 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Start/Stop/Reboot | |||||
VNC Web Console | |||||
Statistik CPU / Festplatte | |||||
Statistik Netzwerk | |||||
Neuinstallation |
Leistung | XS 1.0 | S 1.0 | M 1.0 | L 1.0 | XL 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
SSL-Zertifikat tauglich | |||||
Plesk 10 Domains | 4,29€/Monat | ||||
Plesk 100 Domains | 8,49€/Monat | ||||
Plesk unlimited Domains | 13,99/Monat | ||||
Cpanel unlimited Domains | 19,99€/Monat | ||||
Liveconfig Basic (10 Benutzer) | 2,69€/Monat | ||||
Liveconfig Standard | 9,49€/Monat | ||||
Liveconfig Business | 19,29€/Monat |
Leistung | XS 1.0 | S 1.0 | M 1.0 | L 1.0 | XL 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Klimatisierung | Unser Datacenter verfügt über redundante Klimaanlagen. | ||||
USV | Unser Datacenter verfügt über Leistungsstarke USV und Notstromaggregate um im Falle eines Stromausfalls zu gewährleisten, das es zu keiner Unterbrechung in der Serviceleistung kommt. | ||||
Brandschutz | Unser Datacenter ist mit Brandfrüherkennungssystemen und Brandlöschsystemen ausgestattet. | ||||
Stromzuführung | Alle Racks sind mit redundanter Stromzuführung ausgestattet. | ||||
Stromverbrauch inklusive | |||||
Zugang | Durch zahlreiche Zugangskontrollen wird sichergestellt, dass nur autorisiertes Personal Zugang zu den Servern hat. | ||||
Überwachung | Die Serveräume(Zonen) verfügen über Kameras und Bewegungsmelder. | ||||
Serverstandort | Deutschland, München |
Leistung | XS 1.0 | S 1.0 | M 1.0 | L 1.0 | XL 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Anbindung | Deutsche Telekom, DECIX, INXS, Cable&Wireless, GlobalCrossing, uvm. |
Leistung | XS 1.0 | S 1.0 | M 1.0 | L 1.0 | XL 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
24/7 E-Mail Support | |||||
24/7 Ticketsystem | |||||
Support Kundenforum | |||||
Telefon Support |
Leistung | XS 1.0 | S 1.0 | M 1.0 | L 1.0 | XL 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 3,99 € | 9,49 € | 18,99 € | 34,99 € | 69,99 € |
Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Laufzeit | 3-24 Monate | 1-24 Monate | 1-24 Monate | 1-24 Monate | 1-24 Monate |
Upgradefähig | |||||
Kündigungsfrist | Die Kündigungsfristen betragen bei allen Tarifen 30 Tage zum jeweiligen Mindestvertragsende. | ||||
Rabattstaffel | 12 Monate Laufzeit 3% Rabatt, 24 Monate Laufzeit 6% Rabatt, 36 Monate Laufzeit 9% Rabatt | ||||
Auswählen | Auswählen | Auswählen | Auswählen | Auswählen |
Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihren Rootserver
Original Images der Distributionsanbieters
Mit unseren Rootservern können Sie von der Installation an schon mitbestimmen, wie Ihr Rootserver konfiguriert ist. Wir verwenden für unsere Rootserver ausschliesslich Installations-Images vom Distributionsanbieter. Somit ist es Ihnen möglich, z.b. auch eine komplette Verschlüsselung der Festplatte während des Installationsprozesses durchzuführen, die Partitionierung der Festplatte von vornherein festzulegen oder auch ganz genau festzulegen, welche Installationspakete überhaupt installiert werden sollen.
Snapshots für ein bequemes Updaten
Desweiteren können Sie mit unserer Snapshotfunktion jederzeit im laufenden Betrieb ein Snapshot des Rootservers anlegen. Somit wird sozusagen der aktuelle Stand des Servers eingeforen. Nun können Sie z.B. Updates einspielen, oder Konfigurationsänderungen durchführen. Sollten Sie mit den Änderungen nicht zufrieden sein, spielen Sie mit einem Klick den Snapshot wieder ein und Ihr Server ist wieder zurückversetzt zu dem Punkt, als Sie den Snapshot erstellt haben. Die Erstellung eines Snapshots, sowie das Wiederherstellen dauert nur wenige Sekunden.
- Volle Kontrolle über Ihren Rootserver dank Installationsimages vom Distributionsanbieter
- Tägliches Backup Ihrer Daten
- Erstellen Sie Snapshots während des Betriebs
- Start/Stop/Reset über das Kundenportal
- VNC Konsole für Wartungsarbeiten
- feste, Ihren Rootserver zugewiesene IPv4 Adresse(n) über die gesamte Laufzeit
- Statistik über CPU, IO und Netzwerk Auslastung
- der Rootserver läuft auf Intel XEON CPUs mit Hardware Raidcontrollern für maximale Performance
- Serverstandort Deutschland, München
Top 8 Rootserver Features
Folgende Features stehen Ihnen bei allen unseren Rootserver zur Verfügung.
-
24/7 Support
Sie haben Fragen? Unser Service-Team steht Ihnen 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche per E-Mail und Ticketsystem zur Verfügung.
-
Flexible Laufzeiten
Mit unseren vServern bleiben Sie zu jeder Zeit flexibel, wählen Sie Ihre persönliche Wunschlaufzeit zwischen 1 bis 36 Monaten.
-
99,98 % Verfügbarkeit
Wir garantieren Ihnen eine Verfügbarkeit Ihres vServers von 99,98 % im Monatsmittel laut unseren Service Level Agreements.
-
Backup inklusive
Bei allen vServern haben Sie die Möglichkeit, mit Snapshots die Daten Ihres Servers zu sichern und wieder einzuspielen.
-
Traffic Fairflat
Keine Zusatzkosten bei hohem Trafficvolumen. Die Rootserver S, M, L, XL beinhalten eine unlimitierten Traffic bei einer garantierten Peak-Bandbreite von 100 Mbit/s.
-
Eigene feste IP-Adresse
Sie erhalten zu jedem vServer mindestens eine eigene feste IP-Adresse.
-
Volle Administrationsrechte
Bei unseren vServern haben Sie einen uneingeschränkten Zugriff auf Ihren eigenen vServer.
-
Betriebssystemvarianten
CentOS, Debian, Ubuntu oder Windows Server. Wir bieten Ihnen eine bereite Auswahl an Betriebssystemen.
Folgende Zahlungsmethoden stehen Ihnen zur Auswahl:
Bitte wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsmethode aus folgenden Zahlungsmethoden: Rechnung, Lastschrift, Paypal und Kreditkarte.